مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۲,۰۳۶,۰۷۱ | ۴.۲۴ % | ۸۵۱,۹۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۹,۹۸۹ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۲,۵۳۴ | ۶۸.۹۹ % | ۸۶۰,۱۶۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲,۰۴۵,۰۵۲ | ۴.۲۵ % | ۸۵۶,۹۷۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۴,۶۳۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۳,۶۲۵ | ۶۹.۱۴ % | ۸۱۲,۵۸۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۲,۰۳۸,۴۴۹ | ۴.۲۴ % | ۸۶۵,۰۶۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۷,۷۷۹ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۶,۱۱۴ | ۶۹.۱۹ % | ۸۱۹,۸۴۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۲,۰۳۲,۶۹۸ | ۴.۲۳ % | ۸۷۶,۲۸۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۳۷۸ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۷,۰۳۵ | ۶۹.۲۴ % | ۷۹۱,۴۶۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۲,۰۳۱,۵۲۹ | ۴.۲۳ % | ۸۷۶,۲۸۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۱,۵۳۹ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۷,۰۳۵ | ۶۹.۲۷ % | ۷۷۴,۲۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۲,۰۳۰,۳۶۱ | ۴.۲۳ % | ۸۷۶,۲۳۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۶,۷۰۲ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۶,۶۸۹ | ۶۹.۲۸ % | ۷۵۶,۹۶۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲,۰۲۵,۹۱۵ | ۴.۲۱ % | ۸۶۶,۹۳۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۸,۹۷۲ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۰,۳۷۷ | ۶۹.۰۵ % | ۷۱۷,۸۴۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲,۰۲۳,۹۹۶ | ۴.۲۱ % | ۸۵۴,۸۷۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۴,۱۱۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۵,۴۵۹ | ۶۹.۳ % | ۷۰۰,۶۷۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲,۰۲۴,۲۹۶ | ۴.۲۲ % | ۸۶۷,۰۵۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۹,۱۷۴ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۶,۲۷۴ | ۶۹.۴۲ % | ۶۸۳,۴۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲,۰۲۲,۲۶۳ | ۴.۲۱ % | ۸۶۷,۸۲۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۴,۵۶۴ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۹۳,۷۵۱ | ۶۹.۵۹ % | ۶۶۶,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |