شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۱۴,۰۹۵ | ۲.۸۷ | ۵,۱۲۳ | ۰.۰۱ | ۵,۳۲۳ | ۰.۰۱ | ۳,۱۳۶ | ۰ |
سایر سهام | ۱,۶۲۱,۶۰۱ | ۵.۱۰ | ۱,۰۱۳,۹۵۹ | ۱.۸۱ | ۹۱۲,۸۳۳ | ۱.۴۶ | ۸۵۲,۱۸۸ | ۱.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۸۳۹,۱۵۲ | ۴۰.۳۵ | ۱۵,۹۳۶,۰۰۳ | ۲۸.۵ | ۱۸,۲۰۲,۲۲۹ | ۲۹.۱۸ | ۲۰,۱۰۰,۶۰۸ | ۳۰.۲۶ |
اوراق سپرده | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۸۰۲,۳۸۹ | ۴۹.۶۷ | ۳۳,۰۷۳,۰۷۷ | ۵۹.۱۶ | ۳۷,۴۰۸,۵۸۹ | ۵۹.۹۸ | ۳۹,۱۲۴,۴۴۵ | ۵۸.۹ |
سایر داراییها | ۳۸۱,۵۱۷ | ۱.۲۰ | ۵۵۸,۶۳۴ | ۱ | ۵۲۹,۳۱۱ | ۰.۸۵ | ۵۳۳,۵۸۳ | ۰.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۴۶۸,۶۱۸ | ۴.۶۲ | ۵,۳۱۹,۴۵۹ | ۹.۵۱ | ۵,۳۱۲,۰۶۳ | ۸.۵۲ | ۵,۸۱۰,۷۸۲ | ۸.۷۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |