شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۳۰,۵۲۲ | ۲.۹۷ | ۳۸,۷۷۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱,۶۳۲,۸۶۱ | ۵.۲۰ | ۱,۶۴۷,۷۱۴ | ۳.۵۶ | ۱,۳۶۳,۸۶۹ | ۲.۷۲ | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۷۷۸,۰۱۲ | ۴۰.۷۳ | ۱۲,۴۴۹,۶۵۱ | ۲۶.۹۱ | ۱۲,۷۷۰,۱۰۶ | ۲۵.۴۳ | ۱۴,۱۸۸,۷۶۷ | ۲۸ |
اوراق سپرده | ۱۰,۲۷۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۴۸۵,۳۳۶ | ۴۹.۳۶ | ۲۷,۰۲۵,۶۹۲ | ۵۸.۴۱ | ۳۰,۰۶۰,۱۶۰ | ۵۹.۸۷ | ۲۹,۴۴۸,۹۰۱ | ۵۸.۱۱ |
سایر داراییها | ۳۷۸,۵۴۹ | ۱.۲۱ | ۴۳۹,۵۷۷ | ۰.۹۵ | ۵۳۵,۹۸۹ | ۱.۰۷ | ۳۸۹,۱۴۹ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۷۸,۱۸۲ | ۴.۰۷ | ۴,۶۶۹,۷۲۸ | ۱۰.۰۹ | ۵,۴۷۷,۹۳۶ | ۱۰.۹۱ | ۵,۴۹۰,۳۸۱ | ۱۰.۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |