شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۰۳,۹۹۱ | ۲.۸۰ | ۳,۶۲۳ | ۰.۰۱ | ۱,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱,۶۱۳,۴۵۸ | ۵.۰۰ | ۹۰۵,۳۹۴ | ۱.۳۲ | ۸۸۸,۸۷۰ | ۱.۱۶ | ۹۷۶,۵۴۳ | ۱.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۹۳۸,۰۰۹ | ۴۰.۰۸ | ۱۹,۸۳۸,۹۹۴ | ۲۸.۹۴ | ۲۱,۱۰۶,۴۷۹ | ۲۷.۴۱ | ۱۹,۲۹۶,۴۴۵ | ۲۲.۸۱ |
اوراق سپرده | ۹,۹۶۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۱۰۸,۱۸۶ | ۴۹.۹۰ | ۴۰,۸۰۶,۶۰۹ | ۵۹.۵۲ | ۴۶,۲۳۷,۲۵۵ | ۶۰.۰۴ | ۵۴,۴۹۵,۶۹۷ | ۶۴.۴ |
سایر داراییها | ۳۸۴,۷۵۵ | ۱.۱۹ | ۶۰۹,۳۶۷ | ۰.۸۹ | ۷۴۲,۷۰۳ | ۰.۹۶ | ۷۹۹,۵۶۵ | ۰.۹۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۶۳۳,۸۸۳ | ۵.۰۶ | ۶,۳۹۵,۱۴۹ | ۹.۳۳ | ۸,۰۲۹,۲۰۹ | ۱۰.۴۳ | ۹,۰۴۵,۹۵۱ | ۱۰.۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |