شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۶۴,۱۴۸ | ۳.۱۳ | ۳۴۹,۱۸۶ | ۰.۹۱ | ۳۴۵,۲۹۷ | ۰.۸۸ | ۳۷۰,۱۱۲ | ۰.۹۱ |
سایر سهام | ۱,۶۲۱,۶۸۶ | ۵.۲۶ | ۲,۱۹۶,۴۸۲ | ۵.۷ | ۲,۱۱۶,۱۷۸ | ۵.۳۸ | ۲,۲۰۰,۸۰۰ | ۵.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۷۵۰,۲۸۵ | ۴۱.۳۹ | ۱۴,۳۶۸,۴۵۴ | ۳۷.۳۳ | ۱۳,۳۲۳,۴۵۲ | ۳۳.۸۸ | ۱۳,۱۷۵,۵۷۸ | ۳۲.۳ |
اوراق سپرده | ۱۰,۷۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۰۷۴,۲۱۸ | ۴۸.۹۴ | ۱۹,۹۸۶,۰۴۷ | ۵۱.۹۳ | ۲۱,۹۶۷,۰۲۲ | ۵۵.۸۵ | ۲۳,۲۱۷,۳۶۸ | ۵۶.۹۲ |
سایر داراییها | ۳۷۸,۰۷۱ | ۱.۲۳ | ۳۴۶,۰۰۶ | ۰.۹ | ۳۵۷,۵۱۹ | ۰.۹۱ | ۴۸۷,۳۴۱ | ۱.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۶۰,۰۳۲ | ۳.۱۲ | ۱,۲۴۳,۲۷۴ | ۳.۲۳ | ۱,۲۲۰,۰۴۳ | ۳.۱ | ۱,۳۳۸,۱۴۰ | ۳.۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |