شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۴۵,۹۴۱ | ۳.۷۵ | ۱,۲۶۰,۶۵۷ | ۲.۸۹ | ۱,۲۹۱,۳۶۰ | ۲.۹۶ | ۱,۲۵۹,۰۶۰ | ۲.۸۸ |
سایر سهام | ۱,۲۴۴,۲۸۶ | ۴.۴۶ | ۳,۴۲۱,۵۷۱ | ۷.۸۶ | ۳,۳۹۰,۱۶۵ | ۷.۷۶ | ۳,۲۴۱,۲۲۶ | ۷.۴ |
اوراق مشارکت | ۱۱,۶۹۰,۷۶۸ | ۴۱.۹ | ۱۲,۵۲۵,۵۳۷ | ۲۸.۷۵ | ۱۳,۰۸۳,۱۱۲ | ۲۹.۹۵ | ۱۲,۰۰۷,۴۵۳ | ۲۷.۴۴ |
اوراق سپرده | ۱۳,۴۳۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۷۶۰,۸۰۵ | ۴۹.۳۲ | ۲۵,۱۹۶,۸۲۰ | ۵۷.۸۳ | ۲۴,۷۴۷,۴۷۷ | ۵۶.۶۶ | ۲۶,۱۶۸,۴۴۱ | ۵۹.۷۹ |
سایر داراییها | ۳۸۳,۷۲۷ | ۱.۳۸ | ۳۲۵,۶۰۷ | ۰.۷۵ | ۳۴۶,۳۴۰ | ۰.۷۹ | ۳۰۲,۷۸۰ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۶۳,۲۲۲ | ۲.۳۸ | ۸۴۲,۳۱۸ | ۱.۹۳ | ۸۲۱,۷۹۷ | ۱.۸۸ | ۷۸۵,۷۲۹ | ۱.۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |