شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۰۹,۶۸۸ | ۲.۸۴ | ۵,۱۲۶ | ۰.۰۱ | ۳,۱۹۸ | ۰ | ۳,۱۵۱ | ۰ |
سایر سهام | ۱,۶۱۸,۰۳۹ | ۵.۰۶ | ۹۴۸,۴۴۷ | ۱.۵۶ | ۸۷۷,۸۷۴ | ۱.۲۹ | ۹۲۱,۷۵۴ | ۱.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۸۸۵,۱۲۷ | ۴۰.۲۷ | ۱۷,۷۵۸,۰۶۶ | ۲۹.۳۱ | ۲۱,۵۸۳,۵۰۷ | ۳۱.۶۷ | ۲۲,۱۰۶,۷۹۰ | ۳۰.۲۵ |
اوراق سپرده | ۱۰,۰۳۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۹۱۷,۱۵۵ | ۴۹.۷۵ | ۳۵,۸۳۶,۹۶۴ | ۵۹.۱۶ | ۳۹,۱۹۸,۸۸۱ | ۵۷.۵۱ | ۴۲,۱۳۷,۸۲۰ | ۵۷.۶۵ |
سایر داراییها | ۳۸۲,۴۹۵ | ۱.۲۰ | ۵۶۹,۸۹۲ | ۰.۹۴ | ۵۸۸,۳۸۶ | ۰.۸۶ | ۷۳۸,۷۵۷ | ۱.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۵۲۶,۸۲۲ | ۴.۷۷ | ۵,۴۶۲,۱۱۶ | ۹.۰۲ | ۵,۹۰۶,۴۹۶ | ۸.۶۷ | ۷,۱۷۹,۶۵۰ | ۹.۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |