شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۳۲,۷۳۰ | ۲.۹۸ | ۵۳,۱۵۶ | ۰.۱۲ | ۵,۳۷۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱,۶۳۳,۷۴۲ | ۵.۲۱ | ۱,۷۳۲,۵۹۱ | ۳.۸۳ | ۱,۴۶۲,۹۶۶ | ۳.۰۴ | ۱,۴۳۶,۱۶۰ | ۲.۷۶ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۷۷۵,۵۱۰ | ۴۰.۷۸ | ۱۲,۳۶۱,۰۶۹ | ۲۷.۳۱ | ۱۲,۲۳۷,۹۰۸ | ۲۵.۴۴ | ۱۲,۲۱۴,۵۳۵ | ۲۳.۴۷ |
اوراق سپرده | ۱۰,۲۹۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۴۴۹,۶۹۵ | ۴۹.۳۲ | ۲۶,۲۷۵,۷۲۹ | ۵۸.۰۶ | ۲۸,۶۸۵,۷۶۲ | ۵۹.۶۴ | ۳۲,۳۹۵,۸۴۷ | ۶۲.۲۶ |
سایر داراییها | ۳۷۷,۷۷۸ | ۱.۲۱ | ۳۸۶,۵۰۳ | ۰.۸۵ | ۳۹۱,۱۷۳ | ۰.۸۱ | ۴۴۰,۵۳۵ | ۰.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۵۰,۸۱۸ | ۳.۹۹ | ۴,۴۴۹,۰۶۸ | ۹.۸۳ | ۵,۳۱۵,۳۷۰ | ۱۱.۰۵ | ۵,۵۴۸,۴۷۰ | ۱۰.۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |