شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۲۴,۱۹۳ | ۲.۹۳ | ۱۵,۸۸۳ | ۰.۰۳ | ۵,۴۹۳ | ۰.۰۱ | ۵,۹۶۴ | ۰.۰۱ |
سایر سهام | ۱,۶۲۹,۱۹۸ | ۵.۱۷ | ۱,۳۴۶,۲۷۹ | ۲.۷۶ | ۱,۰۹۵,۰۳۸ | ۲.۱۵ | ۹۸۲,۵۴۴ | ۱.۸۵ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۷۹۵,۴۷۶ | ۴۰.۶۱ | ۱۳,۴۴۱,۹۶۲ | ۲۷.۵۱ | ۱۵,۲۹۰,۰۱۵ | ۳۰.۰۲ | ۱۴,۲۶۱,۲۲۶ | ۲۶.۸۲ |
اوراق سپرده | ۱۰,۱۹۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۵۷۴,۶۶۲ | ۴۹.۴۳ | ۲۸,۳۱۵,۱۹۹ | ۵۷.۹۵ | ۲۸,۵۱۶,۸۳۳ | ۵۵.۹۸ | ۳۲,۴۶۳,۴۸۱ | ۶۱.۰۵ |
سایر داراییها | ۳۸۰,۲۱۴ | ۱.۲۱ | ۵۳۹,۶۱۱ | ۱.۱ | ۶۲۹,۱۰۱ | ۱.۲۴ | ۳۷۵,۲۳۳ | ۰.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۳۵۴,۷۲۱ | ۴.۳۰ | ۵,۲۰۳,۵۵۶ | ۱۰.۶۵ | ۵,۴۰۰,۹۴۸ | ۱۰.۶ | ۵,۰۸۳,۳۹۰ | ۹.۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |