اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۱۱۸,۹۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۸۸۱,۰۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۵۳۴,۵۳۸,۵۵۰,۷۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۸,۳۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۷,۳۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۴,۰۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 1,218,328 | 1,217,345 | 1,254,022 | ۳۶,۶۷۷ | ۷۹,۰۵۰ | ۳۹۳,۶۳۴,۱۰۷ | ۵۰,۳۶۲ | ۳۵۹,۵۱۵,۱۵۲ | ۳۴,۱۱۸,۹۵۵ | ۴۱,۵۳۴,۵۳۸,۵۵۰,۷۸۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 1,217,242 | 1,216,242 | 1,253,279 | ۳۷,۰۳۷ | ۰ | ۳۹۳,۵۵۵,۰۵۷ | ۰ | ۳۵۹,۴۶۴,۷۹۰ | ۳۴,۰۹۰,۲۶۷ | ۴۱,۴۶۲,۰۰۸,۶۱۸,۳۶۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 1,215,917 | 1,214,905 | 1,252,478 | ۳۷,۵۷۳ | ۰ | ۳۹۳,۵۵۵,۰۵۷ | ۰ | ۳۵۹,۴۶۴,۷۹۰ | ۳۴,۰۹۰,۲۶۷ | ۴۱,۴۱۶,۴۳۱,۰۳۷,۷۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 1,215,155 | 1,214,142 | 1,251,715 | ۳۷,۵۷۳ | ۱۳۴,۵۵۷ | ۳۹۳,۵۵۵,۰۵۷ | ۱۲۰,۶۶۴ | ۳۵۹,۴۶۴,۷۹۰ | ۳۴,۰۹۰,۲۶۷ | ۴۱,۳۹۰,۴۳۲,۴۶۶,۶۰۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 1,214,392 | 1,213,379 | 1,250,967 | ۳۷,۵۸۸ | ۱۲۴,۴۳۶ | ۳۹۳,۴۲۰,۵۰۰ | ۷۵,۶۵۹ | ۳۵۹,۳۴۴,۱۲۶ | ۳۴,۰۷۶,۳۷۴ | ۴۱,۳۴۷,۵۵۸,۶۵۷,۱۰۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 1,213,465 | 1,212,458 | 1,248,719 | ۳۶,۲۶۱ | ۱۴۰,۰۹۹ | ۳۹۳,۲۹۶,۰۶۴ | ۵۷,۲۶۵ | ۳۵۹,۲۶۸,۴۶۷ | ۳۴,۰۲۷,۵۹۷ | ۴۱,۲۵۷,۰۲۷,۹۳۸,۷۹۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 1,212,581 | 1,211,584 | 1,247,676 | ۳۶,۰۹۲ | ۱۹۵,۲۰۶ | ۳۹۳,۱۵۵,۹۶۵ | ۶۷,۰۷۶ | ۳۵۹,۲۱۱,۲۰۲ | ۳۳,۹۴۴,۷۶۳ | ۴۱,۱۲۶,۹۲۱,۱۸۳,۶۴۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 1,211,706 | 1,210,714 | 1,246,902 | ۳۶,۱۸۸ | ۲۸۰,۴۵۵ | ۳۹۲,۹۶۰,۷۵۹ | ۱۵۵,۰۹۹ | ۳۵۹,۱۴۴,۱۲۶ | ۳۳,۸۱۶,۶۳۳ | ۴۰,۹۴۲,۲۶۸,۰۷۰,۱۴۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 1,210,888 | 1,209,882 | 1,246,219 | ۳۶,۳۳۷ | ۰ | ۳۹۲,۶۸۰,۳۰۴ | ۰ | ۳۵۸,۹۸۹,۰۲۷ | ۳۳,۶۹۱,۲۷۷ | ۴۰,۷۶۲,۴۷۶,۷۳۰,۰۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 1,210,966 | 1,209,992 | 1,245,319 | ۳۵,۳۲۷ | ۰ | ۳۹۲,۶۸۰,۳۰۴ | ۰ | ۳۵۸,۹۸۹,۰۲۷ | ۳۳,۶۹۱,۲۷۷ | ۴۰,۷۶۶,۱۸۷,۴۰۰,۸۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 1,210,192 | 1,209,218 | 1,244,545 | ۳۵,۳۲۷ | ۱۳۰,۰۴۸ | ۳۹۲,۶۸۰,۳۰۴ | ۸۰,۱۶۴ | ۳۵۸,۹۸۹,۰۲۷ | ۳۳,۶۹۱,۲۷۷ | ۴۰,۷۴۰,۱۰۴,۷۷۱,۵۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 1,208,579 | 1,207,604 | 1,242,983 | ۳۵,۳۷۹ | ۱۶۹,۲۸۳ | ۳۹۲,۵۵۰,۲۵۶ | ۸۴,۵۱۸ | ۳۵۸,۹۰۸,۸۶۳ | ۳۳,۶۴۱,۳۹۳ | ۴۰,۶۲۵,۴۷۸,۵۱۸,۲۹۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1,207,832 | 1,206,885 | 1,242,193 | ۳۵,۳۰۸ | ۱۸۶,۹۰۵ | ۳۹۲,۳۸۰,۹۷۳ | ۱۳۰,۷۵۵ | ۳۵۸,۸۲۴,۳۴۵ | ۳۳,۵۵۶,۶۲۸ | ۴۰,۴۹۹,۰۰۴,۲۷۵,۳۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 1,207,124 | 1,206,180 | 1,241,481 | ۳۵,۳۰۱ | ۱۲۷,۱۸۱ | ۳۹۲,۱۹۴,۰۶۸ | ۸۱,۵۸۰ | ۳۵۸,۶۹۳,۵۹۰ | ۳۳,۵۰۰,۴۷۸ | ۴۰,۴۰۷,۶۰۳,۶۶۶,۶۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 1,206,474 | 1,205,512 | 1,240,323 | ۳۴,۸۱۱ | ۲۳۱,۱۸۶ | ۳۹۲,۰۶۶,۸۸۷ | ۱۵۸,۱۵۹ | ۳۵۸,۶۱۲,۰۱۰ | ۳۳,۴۵۴,۸۷۷ | ۴۰,۳۳۰,۲۴۸,۲۳۰,۳۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 1,205,839 | 1,204,855 | 1,239,522 | ۳۴,۶۶۷ | ۰ | ۳۹۱,۸۳۵,۷۰۱ | ۰ | ۳۵۸,۴۵۳,۸۵۱ | ۳۳,۳۸۱,۸۵۰ | ۴۰,۲۲۰,۲۷۴,۶۴۶,۷۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | 1,205,522 | 1,204,528 | 1,239,299 | ۳۴,۷۷۱ | ۰ | ۳۹۱,۸۳۵,۷۰۱ | ۰ | ۳۵۸,۴۵۳,۸۵۱ | ۳۳,۳۸۱,۸۵۰ | ۴۰,۲۰۹,۳۶۳,۶۸۷,۴۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | 1,204,760 | 1,203,766 | 1,238,537 | ۳۴,۷۷۱ | ۱۳۷,۲۴۶ | ۳۹۱,۸۳۵,۷۰۱ | ۱۰۱,۱۳۵ | ۳۵۸,۴۵۳,۸۵۱ | ۳۳,۳۸۱,۸۵۰ | ۴۰,۱۸۳,۹۳۰,۲۹۳,۴۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | 1,204,003 | 1,203,008 | 1,237,817 | ۳۴,۸۰۹ | ۱۴۶,۱۷۶ | ۳۹۱,۶۹۸,۴۵۵ | ۱۱۱,۳۹۹ | ۳۵۸,۳۵۲,۷۱۶ | ۳۳,۳۴۵,۷۳۹ | ۴۰,۱۱۵,۱۷۵,۹۲۳,۹۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | 1,203,427 | 1,202,432 | 1,237,061 | ۳۴,۶۲۹ | ۳۴۲,۱۹۴ | ۳۹۱,۵۵۲,۲۷۹ | ۱۲۱,۲۴۹ | ۳۵۸,۲۴۱,۳۱۷ | ۳۳,۳۱۰,۹۶۲ | ۴۰,۰۵۴,۱۷۹,۷۹۲,۶۱۰ |
مشاهده همه |