مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲,۰۶۴,۷۱۵ | ۴.۲ % | ۸۰۷,۹۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۳,۰۳۸ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۵,۷۱۵ | ۶۸.۶۶ % | ۶۳۶,۵۱۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲,۰۶۳,۲۱۸ | ۴.۲ % | ۸۰۱,۶۶۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰,۱۵۵ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۸,۵۰۳ | ۶۸.۵۱ % | ۷۱۷,۰۵۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲,۰۶۲,۰۴۶ | ۴.۲ % | ۸۰۱,۶۶۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۰۵۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۸,۵۰۳ | ۶۸.۵۵ % | ۶۹۹,۸۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲,۰۶۰,۸۷۴ | ۴.۲ % | ۸۰۱,۷۵۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۹,۹۴۶ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۳,۴۸۳ | ۶۸.۵۸ % | ۶۸۲,۵۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲,۰۵۹,۲۳۹ | ۴.۱۹ % | ۸۰۶,۰۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۳,۵۸۵ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۲,۹۲۱ | ۶۸.۶۵ % | ۶۰۲,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲,۰۵۷,۳۵۴ | ۴.۱۹ % | ۸۰۶,۰۷۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۰,۴۳۴ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۸۲,۱۲۳ | ۶۸.۷۳ % | ۵۸۴,۹۳۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲,۰۴۵,۸۱۴ | ۴.۱۷ % | ۸۱۰,۸۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۶,۸۵۱ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۸۱,۹۲۳ | ۶۸.۹۱ % | ۵۶۷,۷۳۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲,۰۳۵,۹۷۰ | ۴.۱۸ % | ۸۱۵,۲۰۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۲,۹۱۰ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۶,۴۳۱ | ۶۸.۸۷ % | ۵۵۰,۶۲۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲,۰۳۴,۷۹۸ | ۴.۲ % | ۸۱۴,۴۴۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۸,۳۵۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۳,۳۶۷ | ۶۸.۷۵ % | ۵۳۳,۶۰۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲,۰۳۳,۶۲۷ | ۴.۲ % | ۸۱۴,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۳,۲۶۳ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۳,۳۵۳ | ۶۸.۷۹ % | ۵۱۶,۶۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |