مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۲,۰۳۱,۸۳۰ | ۴.۲ % | ۸۱۴,۶۱۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۸,۱۷۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۴,۷۹۸ | ۶۸.۸۲ % | ۴۹۹,۶۲۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۲,۰۳۲,۹۸۰ | ۴.۲۳ % | ۸۱۴,۲۶۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴,۴۳۲ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۷,۲۴۱ | ۶۸.۷۵ % | ۴۸۹,۰۷۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۲,۰۲۷,۰۳۹ | ۴.۲۲ % | ۸۲۰,۶۱۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۲,۱۲۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۰,۰۵۲ | ۶۸.۸ % | ۴۶۸,۷۱۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۲,۰۲۶,۸۲۳ | ۴.۲۳ % | ۸۱۹,۹۶۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۴,۹۷۵ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۸,۳۸۷ | ۶۸.۸۵ % | ۴۶۰,۲۴۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۲,۰۳۲,۶۲۰ | ۴.۲۵ % | ۸۱۸,۹۰۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۴۱۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۰,۰۶۳ | ۶۸.۷۹ % | ۴۶۰,۷۱۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۲,۰۳۰,۸۷۱ | ۴.۱۹ % | ۸۲۵,۷۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۹,۰۸۵ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۴,۱۰۱ | ۶۹.۳۴ % | ۴۱۶,۸۰۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۲,۰۲۹,۷۰۳ | ۴.۱۹ % | ۸۲۵,۷۴۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۴,۰۱۸ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۰,۳۸۳ | ۶۸.۴ % | ۸۷۳,۲۲۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۲,۰۲۸,۵۳۴ | ۴.۱۹ % | ۸۲۵,۷۴۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۶,۱۶۱ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۳,۶۵۲ | ۶۸.۴۱ % | ۸۵۵,۹۰۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۲,۰۳۳,۲۱۴ | ۴.۲۳ % | ۸۲۶,۳۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۵,۱۰۷ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۰,۹۱۰ | ۶۹ % | ۸۹۶,۸۰۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |