مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۲,۰۶۸,۴۸۳ | ۴.۰۸ % | ۸۰۷,۳۳۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۱,۹۰۴ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۷۶,۶۲۵ | ۶۹.۵۹ % | ۸۲۱,۲۵۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۲,۰۶۷,۲۷۵ | ۴.۱۶ % | ۸۰۴,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۸,۰۲۹ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۳۴,۹۴۶ | ۷۰.۷۶ % | ۹۰۱,۸۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۲,۰۶۵,۷۸۱ | ۴.۱۵ % | ۷۹۸,۶۳۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۸,۲۷۱ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۵,۵۱۵ | ۷۰.۷۴ % | ۸۵۰,۰۵۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۲,۰۶۹,۳۱۶ | ۴.۱۶ % | ۷۹۸,۵۳۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۵,۲۶۹ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۰,۳۵۲ | ۷۰.۷۵ % | ۸۰۲,۳۴۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۲,۰۶۷,۸۹۴ | ۴.۱۸ % | ۷۹۶,۶۰۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۲,۷۵۲ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۹,۵۱۸ | ۷۰.۵۸ % | ۷۵۰,۸۷۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۲,۰۶۶,۷۲۳ | ۴.۱۸ % | ۷۹۶,۶۰۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷,۶۳۶ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۹,۵۱۸ | ۷۰.۶۲ % | ۷۳۳,۲۰۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۲,۰۶۵,۵۵۱ | ۴.۱۸ % | ۷۹۶,۵۰۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸,۸۲۱ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۳,۱۴۴ | ۷۰.۶۴ % | ۷۱۵,۵۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲,۰۶۸,۳۹۷ | ۴.۱۸ % | ۸۰۹,۲۳۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۱,۷۵۰ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۸,۴۶۸ | ۶۸.۶۶ % | ۶۸۸,۳۹۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲,۰۶۷,۳۱۴ | ۴.۱۸ % | ۸۰۹,۳۷۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۶,۵۵۴ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۲,۶۰۹ | ۶۸.۷۴ % | ۶۷۱,۷۷۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲,۰۶۶,۲۴۳ | ۴.۱۸ % | ۸۰۷,۴۵۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۱,۰۲۷ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸,۰۲۹ | ۶۸.۷۱ % | ۶۵۳,۷۴۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |