| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 251 | بورس ایران 47 ساله شد... | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 252 | عبور صندوقها از رشدهاي خيرهكننده بازار | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
| 253 | تقسیم سود دورۀ دوم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به 1391/09/30 | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
| 254 | شاخص بورس قله 33 هزار واحد را فتح کرد... | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
| 255 | برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نگین رفاه | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
| 256 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
| 257 | تقسیم سود دورۀ اول صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به 1391/06/31 | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
|
سایز صفحه
|
||