اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۲۲۲,۹۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴,۷۷۷,۰۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۳۱۵,۰۵۸,۵۸۶,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۲,۲۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۱,۳۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۵,۶۹۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۲۰۲,۲۲۳ | ۱,۲۰۱,۳۴۸ | ۱,۲۳۵,۶۹۱ | ۳۴,۳۴۳ | ۴۵۴,۸۹۲ | ۴۰۳,۹۳۲,۶۷۲ | ۱۲۵,۶۸۶ | ۳۶۸,۷۰۹,۶۹۱ | ۳۵,۲۲۲,۹۸۱ | ۴۲,۳۱۵,۰۵۸,۵۸۶,۴۲۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۲۰۱,۷۱۷ | ۱,۲۰۰,۸۳۰ | ۱,۲۳۵,۶۰۲ | ۳۴,۷۷۲ | ۱۸۰,۶۲۱ | ۴۰۳,۴۷۷,۷۸۰ | ۵۰,۹۵۰ | ۳۶۸,۵۸۴,۰۰۵ | ۳۴,۸۹۳,۷۷۵ | ۴۱,۹۰۱,۴۸۵,۹۳۷,۳۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۲۰۱,۲۱۰ | ۱,۲۰۰,۳۳۷ | ۱,۲۳۴,۱۶۸ | ۳۳,۸۳۱ | ۲۳۷,۵۰۴ | ۴۰۳,۲۹۷,۱۵۹ | ۱۷۸,۸۰۹ | ۳۶۸,۵۳۳,۰۵۵ | ۳۴,۷۶۴,۱۰۴ | ۴۱,۷۲۸,۶۲۶,۵۲۸,۳۳۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۲۳۱,۸۴۶ | ۱,۲۳۰,۹۷۳ | ۱,۲۶۴,۸۰۴ | ۳۳,۸۳۱ | ۲۳۷,۵۰۴ | ۴۰۳,۲۹۷,۱۵۹ | ۱۷۸,۸۰۹ | ۳۶۸,۵۳۳,۰۵۵ | ۳۴,۷۶۴,۱۰۴ | ۴۲,۷۹۳,۶۵۹,۶۱۸,۴۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۲۳۰,۷۶۷ | ۱,۲۲۹,۹۰۱ | ۱,۲۶۳,۸۹۷ | ۳۳,۹۹۶ | ۰ | ۴۰۳,۰۵۹,۶۵۵ | ۰ | ۳۶۸,۳۵۴,۲۴۶ | ۳۴,۷۰۵,۴۰۹ | ۴۲,۶۸۴,۲۲۸,۱۳۲,۶۸۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۲۲۸,۹۹۴ | ۱,۲۲۸,۱۴۳ | ۱,۲۶۲,۹۷۳ | ۳۴,۸۳۰ | ۰ | ۴۰۳,۰۵۹,۶۵۵ | ۰ | ۳۶۸,۳۵۴,۲۴۶ | ۳۴,۷۰۵,۴۰۹ | ۴۲,۶۲۳,۲۰۰,۸۶۰,۴۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۲۲۸,۱۷۱ | ۱,۲۲۷,۳۱۹ | ۱,۲۶۲,۱۵۰ | ۳۴,۸۳۱ | ۱۷۸,۹۷۰ | ۴۰۳,۰۵۹,۶۵۵ | ۱۴۹,۶۳۲ | ۳۶۸,۳۵۴,۲۴۶ | ۳۴,۷۰۵,۴۰۹ | ۴۲,۵۹۴,۶۱۹,۷۴۰,۸۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۲۲۷,۲۳۵ | ۱,۲۲۶,۳۸۴ | ۱,۲۶۱,۲۴۴ | ۳۴,۸۶۰ | ۱۴۸,۲۳۱ | ۴۰۲,۸۸۰,۶۸۵ | ۱۳۳,۸۷۲ | ۳۶۸,۲۰۴,۶۱۴ | ۳۴,۶۷۶,۰۷۱ | ۴۲,۵۲۶,۱۷۵,۰۵۹,۲۷۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۲۲۶,۰۸۹ | ۱,۲۲۵,۲۴۱ | ۱,۲۶۰,۳۷۷ | ۳۵,۱۳۶ | ۱۶۱,۴۱۳ | ۴۰۲,۷۳۲,۴۵۴ | ۶۶,۶۴۸ | ۳۶۸,۰۷۰,۷۴۲ | ۳۴,۶۶۱,۷۱۲ | ۴۲,۴۶۸,۹۶۳,۹۳۸,۳۷۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۲۲۴,۹۸۱ | ۱,۲۲۴,۱۲۱ | ۱,۲۵۹,۵۲۲ | ۳۵,۴۰۱ | ۱۵۱,۱۱۲ | ۴۰۲,۵۷۱,۰۴۱ | ۴۸,۲۹۳ | ۳۶۸,۰۰۴,۰۹۴ | ۳۴,۵۶۶,۹۴۷ | ۴۲,۳۱۴,۱۲۳,۸۹۷,۴۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۲۲۳,۸۶۲ | ۱,۲۲۳,۰۳۵ | ۱,۲۵۸,۴۷۶ | ۳۵,۴۴۱ | ۱۱۵,۷۵۰ | ۴۰۲,۴۱۹,۹۲۹ | ۱۱۴,۳۴۱ | ۳۶۷,۹۵۵,۸۰۱ | ۳۴,۴۶۴,۱۲۸ | ۴۲,۱۵۰,۸۳۵,۱۸۶,۰۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۲۲,۷۷۴ | ۱,۲۲۱,۹۶۳ | ۱,۲۵۷,۸۹۹ | ۳۵,۹۳۶ | ۰ | ۴۰۲,۳۰۴,۱۷۹ | ۰ | ۳۶۷,۸۴۱,۴۶۰ | ۳۴,۴۶۲,۷۱۹ | ۴۲,۱۱۲,۱۵۷,۴۱۳,۷۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۲۲۱,۴۵۵ | ۱,۲۲۰,۶۴۲ | ۱,۲۵۶,۹۷۸ | ۳۶,۳۳۶ | ۰ | ۴۰۲,۳۰۴,۱۷۹ | ۰ | ۳۶۷,۸۴۱,۴۶۰ | ۳۴,۴۶۲,۷۱۹ | ۴۲,۰۶۶,۶۵۴,۶۹۵,۲۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۲۲۰,۶۳۰ | ۱,۲۱۹,۸۱۷ | ۱,۲۵۶,۱۵۲ | ۳۶,۳۳۵ | ۶۵,۸۸۲ | ۴۰۲,۳۰۴,۱۷۹ | ۶۲,۷۰۱ | ۳۶۷,۸۴۱,۴۶۰ | ۳۴,۴۶۲,۷۱۹ | ۴۲,۰۳۸,۲۱۰,۰۸۱,۷۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۲۱۹,۷۵۸ | ۱,۲۱۸,۹۴۶ | ۱,۲۵۵,۲۸۴ | ۳۶,۳۳۸ | ۱۸۲,۵۰۴ | ۴۰۲,۲۳۸,۲۹۷ | ۵۵۱,۰۲۰ | ۳۶۷,۷۷۸,۷۵۹ | ۳۴,۴۵۹,۵۳۸ | ۴۲,۰۰۴,۲۹۹,۵۹۱,۴۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۲۱۸,۷۹۷ | ۱,۲۱۷,۸۸۱ | ۱,۲۵۳,۵۸۰ | ۳۵,۶۹۹ | ۱۱۹,۰۰۱ | ۴۰۲,۰۵۵,۷۹۳ | ۸۱,۱۲۸ | ۳۶۷,۲۲۷,۷۳۹ | ۳۴,۸۲۸,۰۵۴ | ۴۲,۴۱۶,۴۱۴,۵۰۳,۸۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۲۱۷,۸۱۳ | ۱,۲۱۶,۹۱۳ | ۱,۲۵۲,۶۲۷ | ۳۵,۷۱۴ | ۱۰۲,۲۴۹ | ۴۰۱,۹۳۶,۷۹۲ | ۷۵,۱۵۸ | ۳۶۷,۱۴۶,۶۱۱ | ۳۴,۷۹۰,۱۸۱ | ۴۲,۳۳۶,۶۱۳,۵۷۳,۸۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۱۶,۸۷۲ | ۱,۲۱۵,۹۶۴ | ۱,۲۵۱,۸۲۷ | ۳۵,۸۶۳ | ۱۷۴,۵۹۴ | ۴۰۱,۸۳۴,۵۴۳ | ۲۲۶,۴۷۵ | ۳۶۷,۰۷۱,۴۵۳ | ۳۴,۷۶۳,۰۹۰ | ۴۲,۲۷۰,۶۵۷,۰۴۷,۲۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۲۱۵,۹۶۵ | ۱,۲۱۵,۰۳۶ | ۱,۲۵۱,۰۸۹ | ۳۶,۰۵۳ | ۰ | ۴۰۱,۶۵۹,۹۴۹ | ۰ | ۳۶۶,۸۴۴,۹۷۸ | ۳۴,۸۱۴,۹۷۱ | ۴۲,۳۰۱,۴۶۰,۱۵۵,۵۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۲۱۵,۱۶۲ | ۱,۲۱۴,۲۳۳ | ۱,۲۵۰,۳۷۹ | ۳۶,۱۴۶ | ۰ | ۴۰۱,۶۵۹,۹۴۹ | ۰ | ۳۶۶,۸۴۴,۹۷۸ | ۳۴,۸۱۴,۹۷۱ | ۴۲,۲۷۳,۴۸۴,۸۳۲,۱۵۳ |
مشاهده همه |