اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۵۷۶,۶۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷,۴۲۳,۳۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۸۹۶,۰۷۷,۸۲۵,۳۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۵,۶۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۴,۶۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۸,۷۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,225,618 | 1,224,682 | 1,258,757 | ۳۴,۰۷۵ | ۱۰۷,۲۶۰ | ۳۸۸,۰۸۲,۲۱۵ | ۳۳,۷۱۰ | ۳۵۵,۵۰۵,۵۲۴ | ۳۲,۵۷۶,۶۹۱ | ۳۹,۸۹۶,۰۷۷,۸۲۵,۳۳۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,224,378 | 1,223,407 | 1,257,768 | ۳۴,۳۶۱ | ۹۲,۲۹۵ | ۳۸۷,۹۷۴,۹۵۵ | ۲۷,۴۰۴ | ۳۵۵,۴۷۱,۸۱۴ | ۳۲,۵۰۳,۱۴۱ | ۳۹,۷۶۴,۵۶۶,۵۹۶,۳۷۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,223,119 | 1,222,164 | 1,256,977 | ۳۴,۸۱۳ | ۱۹۲,۲۴۲ | ۳۸۷,۸۸۲,۶۶۰ | ۱۲۵,۵۶۲ | ۳۵۵,۴۴۴,۴۱۰ | ۳۲,۴۳۸,۲۵۰ | ۳۹,۶۴۴,۸۵۰,۱۴۰,۲۰۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,221,900 | 1,220,951 | 1,255,998 | ۳۵,۰۴۷ | ۰ | ۳۸۷,۶۹۰,۴۱۸ | ۰ | ۳۵۵,۳۱۸,۸۴۸ | ۳۲,۳۷۱,۵۷۰ | ۳۹,۵۲۴,۰۸۷,۹۸۰,۸۴۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,219,870 | 1,218,940 | 1,254,535 | ۳۵,۵۹۵ | ۰ | ۳۸۷,۶۹۰,۴۱۸ | ۰ | ۳۵۵,۳۱۸,۸۴۸ | ۳۲,۳۷۱,۵۷۰ | ۳۹,۴۵۹,۰۰۲,۱۶۸,۹۳۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,219,164 | 1,218,233 | 1,253,828 | ۳۵,۵۹۵ | ۵۴,۰۹۹ | ۳۸۷,۶۹۰,۴۱۸ | ۴۱,۴۹۶ | ۳۵۵,۳۱۸,۸۴۸ | ۳۲,۳۷۱,۵۷۰ | ۳۹,۴۳۶,۱۱۴,۳۴۶,۰۳۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,218,427 | 1,217,496 | 1,253,104 | ۳۵,۶۰۸ | ۹۰,۰۷۷ | ۳۸۷,۶۳۶,۳۱۹ | ۵۹,۳۰۵ | ۳۵۵,۲۷۷,۳۵۲ | ۳۲,۳۵۸,۹۶۷ | ۳۹,۳۹۶,۹۰۰,۲۱۴,۸۵۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,217,336 | 1,216,411 | 1,252,027 | ۳۵,۶۱۶ | ۱۱۰,۵۳۸ | ۳۸۷,۵۴۶,۲۴۲ | ۳۲,۲۴۴ | ۳۵۵,۲۱۸,۰۴۷ | ۳۲,۳۲۸,۱۹۵ | ۳۹,۳۲۴,۳۶۵,۹۳۰,۴۴۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,216,270 | 1,215,350 | 1,251,009 | ۳۵,۶۵۹ | ۱۴۴,۹۷۱ | ۳۸۷,۴۳۵,۷۰۴ | ۶۰,۶۰۳ | ۳۵۵,۱۸۵,۸۰۳ | ۳۲,۲۴۹,۹۰۱ | ۳۹,۱۹۴,۹۰۱,۳۵۹,۱۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,215,239 | 1,214,327 | 1,250,063 | ۳۵,۷۳۶ | ۲۳۷,۳۹۵ | ۳۸۷,۲۹۰,۷۳۳ | ۱۱۰,۱۵۱ | ۳۵۵,۱۲۵,۲۰۰ | ۳۲,۱۶۵,۵۳۳ | ۳۹,۰۵۹,۴۸۴,۴۴۹,۸۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,214,295 | 1,213,395 | 1,249,244 | ۳۵,۸۴۹ | ۰ | ۳۸۷,۰۵۳,۳۳۸ | ۰ | ۳۵۵,۰۱۵,۰۴۹ | ۳۲,۰۳۸,۲۸۹ | ۳۸,۸۷۵,۰۹۳,۰۲۱,۸۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,213,107 | 1,212,222 | 1,248,341 | ۳۶,۱۱۹ | ۰ | ۳۸۷,۰۵۳,۳۳۸ | ۰ | ۳۵۵,۰۱۵,۰۴۹ | ۳۲,۰۳۸,۲۸۹ | ۳۸,۸۳۷,۵۲۳,۹۳۷,۳۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,212,368 | 1,211,483 | 1,247,602 | ۳۶,۱۱۹ | ۸۰,۲۸۱ | ۳۸۷,۰۵۳,۳۳۸ | ۶۰,۸۵۶ | ۳۵۵,۰۱۵,۰۴۹ | ۳۲,۰۳۸,۲۸۹ | ۳۸,۸۱۳,۸۴۲,۲۳۴,۲۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,211,628 | 1,210,743 | 1,246,884 | ۳۶,۱۴۱ | ۱۰۳,۳۱۲ | ۳۸۶,۹۷۳,۰۵۷ | ۲۸,۸۲۸ | ۳۵۴,۹۵۴,۱۹۳ | ۳۲,۰۱۸,۸۶۴ | ۳۸,۷۶۶,۶۰۶,۲۰۹,۱۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,210,801 | 1,209,911 | 1,246,050 | ۳۶,۱۳۹ | ۱۰۳,۶۸۸ | ۳۸۶,۸۶۹,۷۴۵ | ۴۱,۹۶۶ | ۳۵۴,۹۲۵,۳۶۵ | ۳۱,۹۴۴,۳۸۰ | ۳۸,۶۴۹,۸۴۱,۳۸۲,۵۸۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,209,989 | 1,209,101 | 1,245,214 | ۳۶,۱۱۳ | ۹۶,۷۲۹ | ۳۸۶,۷۶۶,۰۵۷ | ۹۸,۵۶۹ | ۳۵۴,۸۸۳,۳۹۹ | ۳۱,۸۸۲,۶۵۸ | ۳۸,۵۴۹,۳۵۳,۸۰۷,۰۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,209,234 | 1,208,337 | 1,244,560 | ۳۶,۲۲۳ | ۲۳۵,۰۴۲ | ۳۸۶,۶۶۹,۳۲۸ | ۱۰۹,۰۷۸ | ۳۵۴,۷۸۴,۸۳۰ | ۳۱,۸۸۴,۴۹۸ | ۳۸,۵۲۷,۲۰۷,۵۱۶,۹۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,208,516 | 1,207,604 | 1,244,096 | ۳۶,۴۹۲ | ۰ | ۳۸۶,۴۳۴,۲۸۶ | ۰ | ۳۵۴,۶۷۵,۷۵۲ | ۳۱,۷۵۸,۵۳۴ | ۳۸,۳۵۱,۷۴۱,۱۰۶,۹۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,207,906 | 1,206,996 | 1,242,856 | ۳۵,۸۶۰ | ۰ | ۳۸۶,۴۳۴,۲۸۶ | ۰ | ۳۵۴,۶۷۵,۷۵۲ | ۳۱,۷۵۸,۵۳۴ | ۳۸,۳۳۲,۴۲۹,۷۵۰,۵۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,207,165 | 1,206,255 | 1,242,115 | ۳۵,۸۶۰ | ۱۰۷,۷۴۳ | ۳۸۶,۴۳۴,۲۸۶ | ۷۳,۲۵۶ | ۳۵۴,۶۷۵,۷۵۲ | ۳۱,۷۵۸,۵۳۴ | ۳۸,۳۰۸,۹۰۱,۵۰۷,۱۲۳ |
مشاهده همه |