اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰,۷۵۹,۰۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۲۴۰,۹۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۱۳۷,۱۶۹,۵۱۹,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۲۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۷۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۶,۶۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,204,250 | 1,203,725 | 1,226,608 | ۲۲,۸۸۳ | ۰ | ۴۴۳,۴۱۷,۲۷۵ | ۰ | ۳۸۲,۶۵۸,۲۵۹ | ۶۰,۷۵۹,۰۱۶ | ۱,۱۵۱,۳۳۵,۶۹۲,۲۲۹ | ۷۳,۱۳۷,۱۶۹,۵۱۹,۵۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,203,401 | 1,202,877 | 1,225,783 | ۲۲,۹۰۶ | ۱,۰۸۳,۷۳۷ | ۴۴۳,۴۱۷,۲۷۵ | ۳۲۲,۱۱۸ | ۳۸۲,۶۵۸,۲۵۹ | ۶۰,۷۵۹,۰۱۶ | ۱,۱۵۱,۳۳۵,۶۹۲,۲۲۹ | ۷۳,۰۸۵,۶۱۴,۸۲۰,۰۵۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 1,202,561 | 1,202,030 | 1,225,227 | ۲۳,۱۹۷ | ۱,۲۵۰,۹۰۰ | ۴۴۲,۳۳۳,۵۳۸ | ۳۶۹,۳۸۰ | ۳۸۲,۳۳۶,۱۴۱ | ۵۹,۹۹۷,۳۹۷ | ۱,۱۵۱,۳۳۵,۶۹۲,۲۲۹ | ۷۲,۱۱۸,۶۷۵,۱۶۳,۳۹۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 1,201,719 | 1,201,183 | 1,224,831 | ۲۳,۶۴۸ | ۴۶۲,۸۳۳ | ۴۴۱,۰۸۲,۶۳۸ | ۱۳۶,۳۷۰ | ۳۸۱,۹۶۶,۷۶۱ | ۵۹,۱۱۵,۸۷۷ | ۱,۰۵۹,۰۴۲,۸۷۱,۶۹۲ | ۷۱,۰۰۹,۰۰۵,۷۵۹,۶۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 1,200,871 | 1,200,337 | 1,224,380 | ۲۴,۰۴۳ | ۳۱۱,۹۳۰ | ۴۴۰,۶۱۹,۸۰۵ | ۲۷۲,۷۹۸ | ۳۸۱,۸۳۰,۳۹۱ | ۵۸,۷۸۹,۴۱۴ | ۱,۱۲۱,۳۴۲,۵۴۱,۰۷۳ | ۷۰,۵۶۷,۱۳۵,۲۲۲,۷۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 1,227,378 | 1,226,844 | 1,250,887 | ۲۴,۰۴۳ | ۳۱۱,۹۳۰ | ۴۴۰,۶۱۹,۸۰۵ | ۲۷۲,۷۹۸ | ۳۸۱,۸۳۰,۳۹۱ | ۵۸,۷۸۹,۴۱۴ | ۱,۱۲۱,۳۴۲,۵۴۱,۰۷۳ | ۷۲,۱۲۵,۴۶۶,۲۱۹,۶۶۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 1,226,157 | 1,225,626 | 1,251,173 | ۲۵,۵۴۷ | ۵۱۰,۰۷۴ | ۴۴۰,۳۰۷,۸۷۵ | ۳۷۸,۰۰۴ | ۳۸۱,۵۵۷,۵۹۳ | ۵۸,۷۵۰,۲۸۲ | ۱,۱۲۱,۳۰۸,۳۱۲,۲۷۵ | ۷۲,۰۰۵,۸۹۲,۳۶۷,۶۴۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 1,224,971 | 1,224,434 | 1,249,635 | ۲۵,۲۰۱ | ۰ | ۴۳۹,۷۹۷,۸۰۱ | ۰ | ۳۸۱,۱۷۹,۵۸۹ | ۵۸,۶۱۸,۲۱۲ | ۱,۱۱۲,۲۵۱,۴۸۷,۷۹۱ | ۷۱,۷۷۴,۱۳۵,۲۳۱,۴۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 1,223,804 | 1,223,265 | 1,249,081 | ۲۵,۸۱۶ | ۰ | ۴۳۹,۷۹۷,۸۰۱ | ۰ | ۳۸۱,۱۷۹,۵۸۹ | ۵۸,۶۱۸,۲۱۲ | ۱,۰۶۰,۴۷۲,۸۵۶,۴۱۸ | ۷۱,۷۰۵,۶۰۴,۵۱۸,۹۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 1,222,660 | 1,222,121 | 1,248,209 | ۲۶,۰۸۸ | ۳۷۳,۰۰۹ | ۴۳۹,۷۹۷,۸۰۱ | ۸۳,۱۱۹ | ۳۸۱,۱۷۹,۵۸۹ | ۵۸,۶۱۸,۲۱۲ | ۱,۰۶۰,۴۷۲,۸۵۶,۴۱۸ | ۷۱,۶۳۸,۵۶۶,۰۲۱,۴۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 1,221,457 | 1,220,917 | 1,247,457 | ۲۶,۵۴۰ | ۳۵۱,۰۲۷ | ۴۳۹,۴۲۴,۷۹۲ | ۸۸,۰۷۸ | ۳۸۱,۰۹۶,۴۷۰ | ۵۸,۳۲۸,۳۲۲ | ۱,۰۶۰,۴۷۲,۸۵۶,۴۱۸ | ۷۱,۲۱۴,۰۵۶,۷۳۴,۴۵۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,220,454 | 1,219,904 | 1,246,727 | ۲۶,۸۲۳ | ۳۳۸,۵۷۷ | ۴۳۹,۰۷۳,۷۶۵ | ۱۱۸,۱۰۴ | ۳۸۱,۰۰۸,۳۹۲ | ۵۸,۰۶۵,۳۷۳ | ۱,۰۹۵,۴۷۱,۴۴۴,۷۳۴ | ۷۰,۸۳۴,۱۸۸,۸۰۹,۳۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,219,394 | 1,218,832 | 1,246,386 | ۲۷,۵۵۴ | ۴۶۱,۸۸۸ | ۴۳۸,۷۳۵,۱۸۸ | ۱۷۷,۹۵۸ | ۳۸۰,۸۹۰,۲۸۸ | ۵۷,۸۴۴,۹۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۵۰,۶۶۴,۴۴۸ | ۷۰,۵۰۳,۱۸۸,۴۲۲,۷۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,218,349 | 1,217,784 | 1,245,589 | ۲۷,۸۰۵ | ۴۹۱,۳۳۹ | ۴۳۸,۲۷۳,۳۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰ | ۳۸۰,۷۱۲,۳۳۰ | ۵۷,۵۶۰,۹۷۰ | ۱,۰۷۱,۳۵۸,۹۳۷,۱۳۴ | ۷۰,۰۹۶,۸۴۶,۱۴۱,۵۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,217,284 | 1,216,760 | 1,244,485 | ۲۷,۷۲۵ | ۰ | ۴۳۷,۷۸۱,۹۶۱ | ۰ | ۳۸۰,۴۱۹,۳۳۰ | ۵۷,۳۶۲,۶۳۱ | ۱,۰۳۷,۷۵۲,۶۳۹,۹۰۲ | ۶۹,۷۹۶,۵۴۳,۱۳۶,۳۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,216,286 | 1,215,761 | 1,243,567 | ۲۷,۸۰۶ | ۰ | ۴۳۷,۷۸۱,۹۶۱ | ۰ | ۳۸۰,۴۱۹,۳۳۰ | ۵۷,۳۶۲,۶۳۱ | ۱,۰۵۷,۴۳۹,۲۲۵,۰۰۸ | ۶۹,۷۳۹,۲۵۵,۷۵۹,۳۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,215,310 | 1,214,785 | 1,242,696 | ۲۷,۹۱۱ | ۰ | ۴۳۷,۷۸۱,۹۶۱ | ۰ | ۳۸۰,۴۱۹,۳۳۰ | ۵۷,۳۶۲,۶۳۱ | ۱,۰۵۷,۴۳۹,۲۲۵,۰۰۸ | ۶۹,۶۸۳,۲۸۴,۵۳۰,۵۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,214,359 | 1,213,834 | 1,241,814 | ۲۷,۹۸۰ | ۴۲۷,۴۰۸ | ۴۳۷,۷۸۱,۹۶۱ | ۱۰۱,۸۹۳ | ۳۸۰,۴۱۹,۳۳۰ | ۵۷,۳۶۲,۶۳۱ | ۱,۰۵۷,۴۳۹,۲۲۵,۰۰۸ | ۶۹,۶۲۸,۷۲۴,۵۳۸,۲۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,213,433 | 1,212,906 | 1,241,087 | ۲۸,۱۸۱ | ۵۱۶,۲۲۷ | ۴۳۷,۳۵۴,۵۵۳ | ۱۲۰,۷۹۸ | ۳۸۰,۳۱۷,۴۳۷ | ۵۷,۰۳۷,۱۱۶ | ۱,۰۵۷,۴۳۹,۲۲۵,۰۰۸ | ۶۹,۱۸۰,۶۳۴,۱۶۰,۹۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,212,532 | 1,212,003 | 1,240,095 | ۲۸,۰۹۲ | ۶۹۳,۷۱۴ | ۴۳۶,۸۳۸,۳۲۶ | ۱۹۶,۳۶۲ | ۳۸۰,۱۹۶,۶۳۹ | ۵۶,۶۴۱,۶۸۷ | ۱,۰۶۶,۲۲۶,۷۹۲,۱۱۴ | ۶۸,۶۴۹,۹۰۲,۲۶۶,۵۹۹ |
مشاهده همه |