اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۹۶۲,۰۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۰۳۷,۹۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۹۵۷,۶۰۳,۹۱۶,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۶,۲۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۵,۷۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۴,۰۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,216,276 | 1,215,760 | 1,244,072 | ۲۸,۳۱۲ | ۳۳۸,۹۷۰ | ۴۲۷,۹۷۴,۷۸۴ | ۸۳,۹۶۶ | ۳۷۷,۰۱۲,۷۶۷ | ۵۰,۹۶۲,۰۱۷ | ۹۱۷,۹۶۷,۸۹۹,۴۳۳ | ۶۱,۹۵۷,۶۰۳,۹۱۶,۷۷۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,215,303 | 1,214,784 | 1,240,976 | ۲۶,۱۹۲ | ۴۵۴,۱۹۴ | ۴۲۷,۶۳۵,۸۱۴ | ۵۲,۴۵۸ | ۳۷۶,۹۲۸,۸۰۱ | ۵۰,۷۰۷,۰۱۳ | ۹۳۰,۵۸۵,۲۲۳,۰۱۸ | ۶۱,۵۹۸,۰۸۶,۹۱۷,۰۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,214,359 | 1,213,833 | 1,240,691 | ۲۶,۸۵۸ | ۵۴۲,۳۰۵ | ۴۲۷,۱۸۱,۶۲۰ | ۲۳۰,۴۸۱ | ۳۷۶,۸۷۶,۳۴۳ | ۵۰,۳۰۵,۲۷۷ | ۹۵۴,۱۸۳,۸۰۲,۳۹۷ | ۶۱,۰۶۲,۲۰۷,۹۳۱,۲۱۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,213,437 | 1,212,907 | 1,240,013 | ۲۷,۱۰۶ | ۰ | ۴۲۶,۶۳۹,۳۱۵ | ۰ | ۳۷۶,۶۴۵,۸۶۲ | ۴۹,۹۹۳,۴۵۳ | ۹۶۶,۵۰۲,۶۰۳,۸۶۱ | ۶۰,۶۳۷,۳۸۵,۲۴۲,۵۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,212,530 | 1,212,003 | 1,239,046 | ۲۷,۰۴۳ | ۰ | ۴۲۶,۶۳۹,۳۱۵ | ۰ | ۳۷۶,۶۴۵,۸۶۲ | ۴۹,۹۹۳,۴۵۳ | ۹۳۷,۹۵۳,۵۳۲,۱۶۳ | ۶۰,۵۹۲,۲۰۲,۶۳۴,۵۴۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,211,651 | 1,211,123 | 1,238,204 | ۲۷,۰۸۱ | ۴۷,۷۵۱ | ۴۲۶,۶۳۹,۳۱۵ | ۱۰,۱۳۳ | ۳۷۶,۶۴۵,۸۶۲ | ۴۹,۹۹۳,۴۵۳ | ۹۳۷,۹۵۳,۵۳۲,۱۶۳ | ۶۰,۵۴۸,۲۳۸,۱۸۴,۵۴۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,210,796 | 1,210,268 | 1,237,350 | ۲۷,۰۸۲ | ۳۳۸,۵۸۴ | ۴۲۶,۵۹۱,۵۶۴ | ۱۵۳,۳۹۲ | ۳۷۶,۶۳۵,۷۲۹ | ۴۹,۹۵۵,۸۳۵ | ۹۳۷,۹۵۳,۵۳۲,۱۶۳ | ۶۰,۴۵۹,۹۵۴,۳۴۱,۳۳۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,209,973 | 1,209,438 | 1,239,258 | ۲۹,۸۲۰ | ۸۳۳,۱۱۸ | ۴۲۶,۲۵۲,۹۸۰ | ۹۷,۹۵۱ | ۳۷۶,۴۸۲,۳۳۷ | ۴۹,۷۷۰,۶۴۳ | ۹۶۵,۸۴۶,۳۳۷,۶۳۸ | ۶۰,۱۹۴,۴۹۸,۸۴۴,۷۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,209,151 | 1,208,631 | 1,238,986 | ۳۰,۳۵۵ | ۵۳۲,۹۲۳ | ۴۲۵,۴۱۹,۸۶۲ | ۲۳۸,۴۸۴ | ۳۷۶,۳۸۴,۳۸۶ | ۴۹,۰۳۵,۴۷۶ | ۹۸۶,۴۹۶,۸۹۸,۴۰۳ | ۵۹,۲۶۵,۸۰۵,۲۲۳,۵۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,208,375 | 1,207,848 | 1,237,981 | ۳۰,۱۳۳ | ۵۷۸,۳۶۹ | ۴۲۴,۸۸۶,۹۳۹ | ۲۰۶,۸۸۹ | ۳۷۶,۱۴۵,۹۰۲ | ۴۸,۷۴۱,۰۳۷ | ۹۸۴,۵۷۷,۲۶۸,۲۹۸ | ۵۸,۸۷۱,۷۷۶,۷۹۳,۴۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,207,624 | 1,207,090 | 1,237,441 | ۳۰,۳۵۱ | ۰ | ۴۲۴,۳۰۸,۵۷۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۳۹,۰۱۳ | ۴۸,۳۶۹,۵۵۷ | ۱,۰۰۶,۰۲۲,۱۵۴,۶۲۱ | ۵۸,۳۸۶,۳۹۴,۱۳۴,۷۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,206,893 | 1,206,355 | 1,236,782 | ۳۰,۴۲۷ | ۰ | ۴۲۴,۳۰۸,۵۷۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۳۹,۰۱۳ | ۴۸,۳۶۹,۵۵۷ | ۱,۰۲۰,۹۸۲,۸۰۴,۳۳۹ | ۵۸,۳۵۰,۸۴۵,۳۷۳,۳۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,206,183 | 1,205,645 | 1,235,883 | ۳۰,۲۳۸ | ۲۹۹,۲۶۰ | ۴۲۴,۳۰۸,۵۷۰ | ۶۰,۳۵۲ | ۳۷۵,۹۳۹,۰۱۳ | ۴۸,۳۶۹,۵۵۷ | ۱,۰۲۰,۹۸۲,۸۰۴,۳۳۹ | ۵۸,۳۱۶,۴۹۷,۰۲۱,۳۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 1,205,500 | 1,204,959 | 1,235,115 | ۳۰,۱۵۶ | ۵۳۷,۸۱۹ | ۴۲۴,۰۰۹,۳۱۰ | ۶۸,۱۵۳ | ۳۷۵,۸۷۸,۶۶۱ | ۴۸,۱۳۰,۶۴۹ | ۱,۰۲۰,۹۸۲,۸۰۴,۳۳۹ | ۵۷,۹۹۵,۴۴۱,۸۱۹,۶۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 1,204,836 | 1,204,297 | 1,234,549 | ۳۰,۲۵۲ | ۵۹۸,۰۹۹ | ۴۲۳,۴۷۱,۴۹۱ | ۱۱۹,۳۵۱ | ۳۷۵,۸۱۰,۵۰۸ | ۴۷,۶۶۰,۹۸۳ | ۱,۰۸۷,۰۶۰,۲۲۳,۲۲۶ | ۵۷,۳۹۷,۹۵۵,۰۲۶,۰۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 1,204,210 | 1,203,659 | 1,233,974 | ۳۰,۳۱۵ | ۷۳۴,۲۸۷ | ۴۲۲,۸۷۳,۳۹۲ | ۲۳۶,۵۱۵ | ۳۷۵,۶۹۱,۱۵۷ | ۴۷,۱۸۲,۲۳۵ | ۱,۱۴۵,۰۹۱,۲۷۲,۹۰۷ | ۵۶,۷۹۱,۳۱۶,۳۱۰,۲۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 1,203,608 | 1,203,044 | 1,233,423 | ۳۰,۳۷۹ | ۸۵۲,۳۹۴ | ۴۲۲,۱۳۹,۱۰۵ | ۳۶۵,۷۹۰ | ۳۷۵,۴۵۴,۶۴۲ | ۴۶,۶۸۴,۴۶۳ | ۱,۱۹۹,۵۹۲,۹۵۰,۷۲۴ | ۵۶,۱۶۳,۴۸۵,۷۰۳,۴۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 1,203,028 | 1,202,455 | 1,232,891 | ۳۰,۴۳۶ | ۰ | ۴۲۱,۲۸۶,۷۱۱ | ۰ | ۳۷۵,۰۸۸,۸۵۲ | ۴۶,۱۹۷,۸۵۹ | ۱,۲۲۸,۴۰۷,۳۴۶,۹۱۹ | ۵۵,۵۵۰,۸۳۸,۳۶۲,۲۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 1,202,461 | 1,201,889 | 1,232,075 | ۳۰,۱۸۶ | ۰ | ۴۲۱,۲۸۶,۷۱۱ | ۰ | ۳۷۵,۰۸۸,۸۵۲ | ۴۶,۱۹۷,۸۵۹ | ۱,۲۳۵,۵۷۸,۴۷۰,۳۰۳ | ۵۵,۵۲۴,۶۹۵,۵۸۲,۷۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 1,201,920 | 1,201,348 | 1,231,209 | ۲۹,۸۶۱ | ۳۴۴,۱۵۳ | ۴۲۱,۲۸۶,۷۱۱ | ۶۱,۸۱۸ | ۳۷۵,۰۸۸,۸۵۲ | ۴۶,۱۹۷,۸۵۹ | ۱,۲۳۵,۵۷۸,۴۷۰,۳۰۳ | ۵۵,۴۹۹,۶۹۵,۳۸۸,۰۹۳ |
مشاهده همه |