| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | واریز سود آذر ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) |
| منبع | - |
| مقدمه | واریز سود آبان ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) |
| متن خبر |
واریز سود آبان ماه 1404 صندوق نگین رفاه با نرخ 28 درصد(31.88 نرخ سود موثر) |
| پیوست |
مشاهده پیوست |