| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 181 | مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
| 182 | تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
| 183 | تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
| 184 | دعوت به مجمع سالیانه صندوق | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
| 185 | لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
| 186 | لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
| 187 | دعوت به مجمع | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
| 188 | صورتجلسه مجمع | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
| 189 | صورتجلسه مجمع | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
| 190 | صورتجلسه مجمع | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
|
سایز صفحه
|
||