شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
141 | تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
142 | دعوت به مجمع سالیانه صندوق | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
143 | لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
144 | لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
145 | دعوت به مجمع | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
146 | صورتجلسه مجمع | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
147 | صورتجلسه مجمع | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
148 | صورتجلسه مجمع | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
149 | افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از 20 میلیون به 50 میلیون واحد | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
150 | برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ 1395/08/23 | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
سایز صفحه
|