| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | واریز سود خرداد ماه 1405 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) |
| منبع | واریز سود خرداد ماه 1405 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) |
| مقدمه | واریز سود خرداد ماه 1405 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) |
| متن خبر |
واریز سود خرداد ماه 1405 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) |
| پیوست |
مشاهده پیوست |