شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | واریز سود فروردین ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) 36 روز |
منبع | واریز سود فروردین ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 24 درصد (26.82 نرخ سود موثر) |
مقدمه | واریز سود فروردین ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) |
متن خبر |
با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند سود فروردین ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) 36 روز از 25 اسفند ماه 1403 لغایت 1404/01/31 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. |
پیوست |