| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | واریز سود بهمن ماه 1403 معادل 28 درصد بانکی و 31.88 درصد موثر سالانه |
| منبع | - |
| مقدمه | واریز سود بهمن ماه 1403 معادل 28 درصد بانکی و 31.88 درصد موثر سالانه |
| متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند سود بهمن ماه 1403 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28 درصد بانکی (26 درصد از محل NAV و 2 درصد از محل ذخیره ) معادل 31.88 درصد بازده موثر به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. |
| پیوست |