| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | واریز سود آبان ماه 1403 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 26 درصد (29.33 نرخ سود موثر) |
| منبع | - |
| مقدمه | واریز سود آبان ماه 1403 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 26 درصد (29.33 نرخ سود موثر) |
| متن خبر |
با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند سود آبان ماه 1403 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 26 درصد (29.33 نرخ سود موثر) واریز گردید |
| پیوست |