| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق | ||
| عنوان خبر | واریز سود اردیبهشت ماه 1403صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 24.50 درصد(27.44 نرخ سود موثر) | ||
| منبع | - | ||
| مقدمه | واریز سود اردیبهشت ماه 1403صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 24.50 درصد(27.44 نرخ سود موثر) | ||
| متن خبر |
|
||
| پیوست |