| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | واریز سود فروردین ماه 1403 (35 روزه ) صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 24 درصد(26/82 نرخ سود موثر) |
| منبع | - |
| مقدمه | واریز سود فروردین ماه 1403 (35 روزه ) صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 24 درصد(26/82 نرخ سود موثر) |
| متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند واریز سود فروردین ماه 1403 (35 روزه ) صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 24 درصد(26/82 نرخ سود موثر) واریز گردید. |
| پیوست |