شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | واریز سود بهمن ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.50 درصد(26.20 نرخ سود موثر) |
منبع | - |
مقدمه | واریز سود بهمن ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.50 درصد(26.20 نرخ سود موثر) |
متن خبر |
به اطلا سرمایه گذاران محترم می رساند سود بهمن ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.50 درصد(26.20 نرخ سود موثر) واریز گردید
|
پیوست |