| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | پرداخت سود دی ماه 1402 |
| منبع | سود |
| مقدمه | واریز سود دی ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.50 درصد(26.20 نرخ سود موثر) |
| متن خبر |
واریز سود دی ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.50 درصد(26.20 نرخ سود موثر) |
| پیوست |