شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | سود تیر ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.06 درصد(25.66نرخ سود موثر) |
منبع | سود تیر ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.06 درصد(25.66نرخ سود موثر) |
مقدمه | سود تیر ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.06 درصد(25.66نرخ سود موثر) |
متن خبر |
سود تیر ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.06 درصد(25.66نرخ سود موثر) |
پیوست |