شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | سود خرداد ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.05 درصد |
منبع | - |
مقدمه | سود خرداد ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.05 درصد |
متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند سود خرداد ماه 1402 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 23.05 درصد به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید. |
پیوست |