شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | سود مرداد ماه 1401 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 20.05 درصد |
منبع | - |
مقدمه | سود مرداد ماه 1401 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 20.05 درصد |
متن خبر |
سود مرداد ماه 1401 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 20.05 درصد به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید. |
پیوست |