شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | سود تیر ماه 1401 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 20.04 درصد |
منبع | - |
مقدمه | سود تیرماه 1401 با نرخ 20.04 درصد به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. |
متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند : سود تیرماه 1401 با نرخ 20.04 درصد به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. |
پیوست |