| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | سود 22.09 % بهمن ماه 1401 |
| منبع | - |
| مقدمه | سود 22.09 % بهمن ماه 1401 (20.20 %از محل سود صندوق 1.89 % از محل ذخیره تغییر ارزش سهام ) |
| متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه می رساند، سود بهمن ماه 1401 با نرخ 22.09 پرداخت گردید. |
| پیوست |