| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | سود 23.05 %دی ماه 1401 (21.03 %از محل سود صندوق 2.02 % از محل ذخیره تغییر ارزش سهام ) |
| منبع | - |
| مقدمه | سود 23.05 %دی ماه 1401 (21.03 %از محل سود صندوق 2.02 % از محل ذخیره تغییر ارزش سهام ) |
| متن خبر |
سود 23.05 %دی ماه 1401 (21.03 %از محل سود صندوق 2.02 % از محل ذخیره تغییر ارزش سهام ) |
| پیوست |