| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | سود 20 %آذر ماه 1401 (19.5 %از محل سود صندوق 0.05 درصد از محل ذخیره تغییر ارزش سهام ) |
| منبع | . |
| مقدمه | سود 20 %آذر ماه 1401 (19.5 %از محل صندوق، 0.05 درصد از محل ذخیره تغییر ارزش سهام ) |
| متن خبر |
سود 20 %آذر ماه 1401 (19.5 %از محل صندوق، 0.05 درصد از محل ذخیره تغییر ارزش سهام ) |
| پیوست |